Marktstatistik
Zwangsversteigerungen Thüringen
275 archivierte Versteigerungstermine in Thüringen, durchschnittlicher Verkehrswert 95.066 €. Es werden nur aggregierte Werte gezeigt — keine personenbezogenen Daten.
Nach Objektart
| Objektart | Termine | Ø Verkehrswert |
|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 84 | 135.817 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 32 | 30.466 € |
| unbebautes Grundstück | 17 | 38.556 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 15 | 46.147 € |
| Mehrfamilienhaus | 12 | 154.838 € |
| Wohn-/Geschäftshaus | 10 | 130.911 € |
| Sonstiges | 9 | 32.744 € |
| Zweifamilienhaus | 7 | 114.571 € |
| Wohnhaus | 6 | 97.050 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 5 | 216.280 € |
| Eigentumswohnung | 5 | 8.601 € |
| Landwirtschaftsfläche | 4 | 5.604 € |
| Doppelhaushälfte | 4 | 62.500 € |
| gewerblich genutztes Grundstück | 3 | 61.133 € |
| bebautes Grundstück | 3 | 53.300 € |
| 3 | 218.300 € | |
| Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer) | 3 | 175.867 € |
| Reihenhaus | 3 | 151.000 € |
| Einfamilienhaus inkl. Nebengelass | 2 | 156.800 € |
| Einfamilienhaus, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 1 | 20.000 € |
| land- und forstwirtschaftliche Grundstücke | 1 | 35.400 € |
| Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus | 1 | 95.000 € |
| ehemaliges agrochemisches Zentrum | 1 | 18.000 € |
| Einfamilienhaus, Nebengebäude | 1 | 51.000 € |
| Doppelhaushälfte inkl. Nebengelassen | 1 | 101.000 € |
| Einfamilien-Wohnhaus mit Windfanganbau, Schuppen | 1 | 43.000 € |
| unbebautes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 1 | 738 € |
| Waldfläche | 1 | 15.470 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1 | 198.000 € |
| Reihenhaus, leerstehend | 1 | 100.000 € |
| Gebäude-und Freifläche | 1 | 1 € |
| Kleingartenanlage | 1 | 10.000 € |
| Einfamilienhaus-Wohnhaus mit rückseitigem Anbau | 1 | 17.500 € |
| Einfamilienhaus, Garage, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 1 | 35.500 € |
| Sonstiges, Kleingartenanlage | 1 | 20.000 € |
| Einfamilienhaus, unbebautes Grundstück | 1 | 80.800 € |
| Wohnhaus mit überbauter Torfahrt und rückwärtigen Nebengebäude | 1 | 19.600 € |
| Wohnen und Gewerbe | 1 | 286.560 € |
| Einfamilien-Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus sowie Nebengelassen | 1 | 233.000 € |
| Ein-/Zweifamilienhaus | 1 | 66.000 € |
| Sonstiges, Mietwohnhaus | 1 | 126.000 € |
| Einfamilienhaus, Einliegerwohnung | 1 | 117.000 € |
| Einfamilienhaus, Einfamilienhaus | 1 | 61.800 € |
| ehem. Forsthaus, Scheune, Wirtschaftsgebäude | 1 | 8.000 € |
| Zweifamilienhaus, Sonstiges | 1 | 370.000 € |
| Einfamilien-Wohnhaus, zwei Nebengebäude, Schuppen | 1 | 40.000 € |
| Gartengrundstück | 1 | 14.000 € |
| Sonstiges, Villengebäude | 1 | 86.000 € |
| Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus | 1 | 69.500 € |
| Einfamilienhaus, mit Anbau | 1 | 68.000 € |
| Wohnhaus mit Nebengebäude | 1 | 72.400 € |
| Wohnhaus mit 2 WE und Nebengebäuden | 1 | 101.400 € |
| Sonstiges, Bungalow | 1 | 15.400 € |
| bebaut | 1 | 9.900 € |
| Einfamilienhaus, Garage | 1 | — |
| Sondereigentum an der Wohnung im DG - Hauseingang Nr. 10 nebst Kellerraum | 1 | 25.000 € |
| EFH-DHH mit Anbau, Nebengebäude und Garten | 1 | 48.500 € |
| Einfamilien-Wohnhaus mit Nebengebäuden | 1 | 110.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Wohn-/Geschäftshaus, Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1 | — |
| Einfamilien-Wohnhaus, Nebengebäude | 1 | 62.000 € |
| Einfamilienhaus, mit rückwärtigem Wintergarten, sowie einer halben Doppelgarage | 1 | 487.000 € |
| Sonstiges, Eigentumswohnung | 1 | 43.000 € |
| Einfamilienhaus mit Anbau/ Garage | 1 | 112.500 € |
| Sonstiges, Wohnhaus | 1 | 4.000 € |
| Einfamilien-Wohnhaus, Nebengebäude, Scheune / Stall, landwirtschaftliche Grundstücke | 1 | 74.900 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, Einfamilienhaus | 1 | — |
| historisches Wohnhaus mit Seitenflügel | 1 | — |
Datengrundlage: archivierte, anonymisierte Versteigerungstermine. Keine Adressen, Aktenzeichen oder personenbezogenen Daten. Angaben ohne Gewähr.